


Tekniske specifikationer
| forsyningsspænding: | 20v | |
| Beskyttelsesklasse: | III | |
| IP-beskyttelse): | X1 | |
| motorhastighed: | 3200 rpm | |
| Motor: | børsteløs | |
| skærebredde: | 330 mm | |
| Optageenhedens volumen: | 30L | |
| Type klippehøjdejustering: | Central 5-fold | |
| Justering af klippehøjde: | 25-75 mm | |
| Højdejusterbart styr: | Ja | |
| Dækstørrelse bag: | 165 mm | |
| Dækstørrelse foran: | 140 mm | |
| batteri pakke | ||
| batterispænding: | 20v | |
| Batteri type: | Li-Ion | |
| Batterikapacitet: | 4 Ah | |
| Batteristyrke: | 80Wh | |
| Driftstid med batteri: | omkring 60 minutter | |
| Batteriopladningstid: | 2,6 timer | |
| nettovægt: | 0,6 kg | |
| oplader | ||
| Indgangsspænding: | 230V | |
| Indgangseffekt: | 45W | |
| Frekvensoplader: | 50 Hz | |
| Udgangsspænding: | 21 v | |
| Udgangsstrøm: | 1,8A | |
| Beskyttelsesklasse oplader: | II | |
| nettovægt: | 0,45 kg | |
| Støjværdispecifikation LWA: | 96dB | |
| Længde: | 1175 mm | |
| Bred: | 395 mm | |
| Højde: | 1000 mm | |
logistiske data
| emballage dimensioner | ||
| længde | 690 mm | |
| bred | 410 mm | |
| højde | 330 mm | |
| nettovægt: | 12,5 kg | |
| bruttovægt: | 14,3 kg | |
| GTIN: | 4015671590527 | |
| Varenummer: | 95809 | |



