| • | Metalhus |
| • | Aluminiumsvalser med speciel gummibelægning sikrer lang levetid for båndsagbladet |
| • | Aluminium bord |
| • | 45 ° Tilt |
| • | Udsugnings studs |
| • | stabil underbygning af stål |
| Levering : | |
| • | understel |
| • | båndsav klinge |
| • | parallelanslaget |
| • | gering |
| valgfrit tilbehør: | |
| • | # 83818 Savblad GBS 250 1826X6X0,65 18Z |
| • | # 83819 Savblad GBS 250 1826X10X0,65 6Z |
| • | # 83820 Savblad GBS 250 1826X13X0,65 6Z |
83811 Båndsav GBS 250
kr. 3.745,00
| Strømforsyning: | 230 V | |
| frekvens: | 50 Hz | |
| Motorkraft (P1): | 375 W | |
| Sædebladets bredde: | 9,5 mm | |
| Savens længde: | 1826 mm | |
| Tykkelsen af savbladet: | 0,5 mm | |
| Antal tænder pr. Tommer: | 6 | |
| Belt hastighed: | 400-800 m / min | |
| max. Klippehøjde :: | 152 mm | |
| max. Skærende længde: | 245 mm | |
| Bredden af bordet: | 320 mm | |
| Dybden af bordet: | 360 mm | |
| Tabel svingning: | 0-45 ° | |
| Højde underramme: | 630 mm | |
| længde: | 705 mm | |
| bredde: | 527 mm | |
| højde: | 149 mm | |
| Nettovægt: | 31,54 kg | |
| Totalvægt: | 35,18 kg |







