



| Tilbehør: : | |
| • | #58555 AP 18-20 batteripakke |
| • | #58556 AP 18-30 batteripakke |
| • | #58557 AP 18-40 batteripakke |
| • | #58539 Oplader LG 18-05 I (egnet fra serienummer: 71101) |
| • | #58546 oplader LG 18-05 (passer op til serienummer: 71100) |
| • | #58548 Oplader LG 18-23 |
| • | #58547 Lader LG 18-30 |
| • | #58549 Oplader LG 2-18-30 |
Tekniske specifikationer
| forsyningsspænding: | 18 v | |
| Beskyttelsesklasse: | III | |
| Finansieringsvolumen: | 2400 liter i timen | |
| maks. leveringshoved: | 20 m | |
| maks. sugehøjde: | 6 m | |
| maks. vandtemperatur: | 35°C | |
| Tilslutningsgevind: | IT 1″ | |
| batteri pakke | ||
| batterispænding: | 18 v | |
| Batteri type: | Li-ion | |
| Batterikapacitet: | 4,0 Ah | |
| Batteristyrke: | 72Wh | |
| Antal batterier: | 1 | |
| Batteriopladningstid: | 96 min | |
| nettovægt: | 0,64 kg | |
| oplader | ||
| Indgangsspænding: | 100-240V | |
| Indgangseffekt: | 80W | |
| Frekvensoplader: | 50-60Hz | |
| Udgangsspænding: | 18 v | |
| Udgangsstrøm: | 3,0A | |
| Støjværdispecifikation LWA: | 85dB | |
| Længde: | 425 mm | |
| Bred: | 150 mm | |
| Højde: | 220 mm | |
logistiske data
| emballage dimensioner | ||
| længde | 450 mm | |
| bred | 230 mm | |
| højde | 300 mm | |
| nettovægt: | 3,4 kg | |
| bruttovægt: | 4,5 kg | |
| GTIN: | 4015671210708 | |
| Varenummer: | 58564 | |





